販売区画
block plan
全区画敷地面積165㎡以上を確保したゆとりある敷地プラン。
号地 | 敷地面積 | 延床面積 | 販売価格 (税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | ||
I-3号地 | 165.19 | 約49.96 | 97.72 | 約29.56 | 7,180万円 |
I-14号地 | 167.00 | 約50.51 | 109.64 | 約33.16 | 7,680万円 |
II-4号地 | 168.67 | 約51.02 | 97.72 | 約29.56 | 6,480万円 |
II-5号地 | 186.85 | 約56.52 | 97.72 | 約29.56 | 7,480万円 |
II-7号地 | 177.08 | 約53.56 | 97.72 | 約29.56 | 6,720万円 |
II-8号地 | 179.11 | 約54.18 | 98.04 | 約29.65 | 6,720万円 |
II-15号地 | 165.04 | 約49.92 | 97.72 | 約29.56 | 6,650万円 |
II-16号地 | 166.08 | 約50.23 | 103.01 | 約31.16 | 6,680万円 |
II-17号地 | 165.51 | 約50.06 | 97.72 | 約29.56 | 6,670万円 |
II-21号地 | 171.66 | 約51.92 | 98.05 | 約29.66 | 6,980万円 |
II-22号地 | 171.89 | 約51.99 | 76.01 | 約22.99 | 6,780万円 |
II-23号地 | 167.41 | 約50.64 | 75.14 | 約22.72 | 6,980万円 |
号地 | 敷地面積 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
m2 | 坪 | ||
II-11号地 | 200.96 | 約60.79 | 4,840万円 |
II-13号地 | 230.76 | 約69.80 | 5,610万円 |
III-25号地 | 165.05 | 約49.92 | 3,850万円 |
III-26号地 | 165.05 | 約49.92 | 4,246万円 |
大和ハウス工業株式会社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.
本社 〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3-5 大和ハウス大阪ビル TEL:0120-590-956
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員
(一社)不動産協会会員
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟