全体物件概要
物件名称 | プレミスト旭川ザ・タワー |
---|---|
物件の所在地 | 北海道旭川市1条通7丁目47-1 |
総戸数 | 151戸 |
総戸数追記 | 別途:店舗1戸、管理事務室1戸、ゲストルーム2戸、スカイビューラウンジ1戸、オーナーズラウンジ1戸 |
取引態様 | (売主)大和ハウス工業株式会社 (販売代理)ジン不動産販売株式会社 (販売代理)株式会社ビーロット |
交通 | JR函館本線・宗谷本線(石北本線直通含む)・富良野線 「旭川」駅 徒歩4分 |
敷地面積 | 2,138.24m2 |
建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地上25階地下1階建(一部鉄骨造) |
施工会社の名称又は商号 | 三井住友建設株式会社 |
管理形態 | 管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結 |
管理員の勤務形態 | 日勤管理 |
工事完了予定年月 | 令和7年2月予定 |
引渡可能年月 | 令和7年4月予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
土地の権利形態 | 所有権 |
施設費用/償却費 | ゲストルーム利用料/1泊1名2,000円、スカイビューラウンジ利用料/1時間1,000円 |
駐車場空台数/月額 | 20台/18,000円~25,000円 ミドルルーフ/4台、ハイルーフ/15台、身障者用/1台 |
駐輪場空台数/月額 | 80台/300円~800円 ラック式/47台、平置式/30台、サイクルポート/3台 |
その他の費用 | トランクルーム月額利用料800円 |
用途地域 | 商業地域 |
国土法・届出等 | 届出不要 |
住宅金融支援機構 | フラット35適合住宅 |
建築確認番号 | 第ERI-21029016号(令和3年10月29日)/第ERI-22025177号(令和4年8月31日)/第ERI-22037037号(令和4年10月24日) |
情報公開日 | 令和6年11月21日 |
次回更新予定日 | 令和6年12月5日 |
取引条件有効期限 | 令和6年12月15日 |
物件についての問合せ先 | プレミスト旭川ザ・タワーマンションサロン 0120-157-075 |
問合せ先営業時間・定休日 | 10:00~18:00 火・水曜定休※祝日を除く |
建築確認番号 第ERI-23009716号(令和5年7月4日) 【販売代理】 ジン不動産販売株式会社 宅地建物取引業/北海道知事石狩(10)第3900号(公社)北海道宅地建物取引業協会会員・(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員・一般社団法人北海道不動産公正取引協議会加盟 〒005-0004 北海道札幌市南区澄川4条1丁目1番40ジンビル澄川 【販売代理】 株式会社ビーロット 宅地建物取引業/国土交通大臣(3)第8157号(公社)東京都宅地建物取引業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-0004東京都港区新橋1-11-7 新橋センタープレイス10F |
|
フラット35をご利用いただける方 |
先着順物件概要
販売戸数 | 23戸 |
---|---|
一戸当たりの専有面積 | 63.10m2~147.91m2 |
バルコニー面積 | 14.40m2~41.97m2 |
販売価格(税込) | 3,490万円~17,500万円 |
最多販売価格帯 | 4,300万円台・5,500万円台(各2戸) |
間取り | 2LDK(11戸)~4LDK(2戸) |
管理費・維持費 | 管理費/月額 : 11,200円~26,200円 管理準備金/一括 : 30,300円~71,000円 修繕積立金/月額 : 8,800円~20,700円 修繕積立基金/一括 : 530,000円~1,242,500円 |
申込受付 | 先着順申込受付中 |
先着順申込受付場所 プレミスト旭川ザ・タワーマンションサロン ※申込の際は印鑑(認印可)と直近2年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書、住民税課税証明書等)及び本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。 |
大和ハウス工業株式会社 マンション事業本部
東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号 〒102-8112
Tel 03-5214-2143
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟