全体物件概要
物件名称 | プレミスト横濱白楽 |
---|---|
物件の所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋三丁目546-1 他 |
総戸数 | 33戸 |
総戸数追記 | 別途管理室1戸 |
取引態様 | (売主・販売代理)大和ハウス工業株式会社 (売主)三信住建株式会社 (販売代理・販売復代理)株式会社ライフコーディネーター |
交通 | 東急東横線「白楽」駅まで徒歩9分 東急東横線「東白楽」駅まで徒歩10分 JR横浜線・JR京浜東北・根岸線「東神奈川」駅まで徒歩18分 |
敷地面積 | 1,034.73m2 |
建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地上6階地下1階建 |
施工会社の名称又は商号 | 株式会社大勝 |
管理形態 | 管理組合と管理会社(大和ライフネクスト株式会社)との間で管理委託契約を締結 |
管理員の勤務形態 | 日勤管理/火・水・金・土曜日 8:00~12:00 |
工事完了予定年月 | 令和6年11月完成済 |
引渡可能年月 | 令和7年4月予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
土地の権利形態 | 所有権 |
駐車場空台数/月額 | 7台/20,000円~28,000円 機械式:6台 |
駐輪場空台数/月額 | 33台/250円~600円 スライドラック式:30台、平面式:3台 |
バイク置き場空台数/月額 | 2台/2,000円 ミニバイク置き場:2台 |
用途地域 | 第一種住居地域、近隣商業地域 |
国土法・届出等 | 届出不要 |
建築確認番号 | BCJ19本建確074(令和元年7月3日)/BCJ19本建確074変1(令和5年4月28日)/BCJ19本建確074変2(令和5年9月5日) |
情報公開日 | 令和6年11月29日 |
次回更新予定日 | 令和6年12月13日 |
取引条件有効期限 | 令和6年12月14日 |
物件についての問合せ先 | 「プレミスト横濱白楽」現地販売センター 0120-033-684 |
問合せ先営業時間・定休日 | 10:00~18:00/火・水曜定休(祝日除く) |
建築確認番号補足:BCJ19本建確074変3(令和5年12月27日)、BCJ19本建確074変4(令和6年3月18日)、BCJ19本建確074変5(令和6年8月2日) 敷地面積補足:敷地面積は建築確認対象面積です。販売対象面積は1,054.69㎡となります。 ※601号室については駐車場の指定があります。 【売主】三信住建株式会社 国土交通大臣(1)第9956号 (一社)不動産協会会員(一社)全国住宅産業協会加盟 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒104-0061東京都中央区銀座6-2-1Daiwa銀座ビル9階 TEL:03-3569-1123 【販売代理・販売復代理】株式会社ライフコーディネーター 神奈川県知事(3)第27858号 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒213-0033神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24番17号 TEL:044-870-3331 ※本物件東側には高さ約4.35~4.37mの崖があります。建物の建築をする際には基礎等の立上げ等が必要となり、当該部分には原則開口部を設けることはできません。 |
|
フラット35をご利用いただける方 |
先着順物件概要
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
一戸当たりの専有面積 | 45.27m2~60.90m2 |
バルコニー面積 | 4.20m2・4.42m2 |
サービスバルコニー面積 | 0.82m2・2.47m2 |
テラス面積 | 8.52m2 |
販売価格(税込) | 4,780万円~6,180万円 |
最多販売価格帯 | - |
間取り | 1LDK(1戸)・2LDK(2戸) |
管理費・維持費 | 管理費/月額 : 15,100円~20,300円 管理準備金/一括 : 15,100円~20,300円 修繕積立金/月額 : 9,500円~12,800円 修繕積立基金/一括 : 565,900円~761,300円 インターネット使用料/月額 : 1,650円 |
●申込受付場所/「プレミスト横濱白楽」現地販売センター ※お申込みの際には印鑑(認印可)、本人確認資料(運転免許証等)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)をご持参ください。 ※インターネット使用料は税込です。 |
大和ハウス工業株式会社 マンション事業本部
東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号 〒102-8112
Tel 03-5214-2143
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟