販売価格
号地 | 間取り | 延床面積 | 敷地面積 | 価格(税込) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | ||||
1号地 | 3LDK | 113.11 | 約34.21 | 170.38 | 約51.53 | 4,400万円 | |
2号地 | 3LDK | 108.14 | 約32.71 | 165.47 | 約50.05 | 4,300万円 | |
3号地 | 3LDK | 110.79 | 約33.51 | 165.54 | 約50.07 | 4,300万円 | |
4号地 | 3LDK | 103.92 | 約31.43 | 161.30 | 約48.79 | 4,200万円 | |
9号地 | 3LDK | 96.05 | 約29.05 | 165.21 | 約49.97 | 4,580万円 | |
10号地 | 3LDK | 103.90 | 約31.42 | 216.70 | 約65.55 | 4,180万円 | |
11号地 | 3LDK | 107.58 | 約32.54 | 165.12 | 約49.94 | 4,480万円 |
号地 | 1号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 113.11m2 約34.21坪 |
敷地面積 | 170.38m2 約51.53坪 |
価格(税込) | 4,400万円 |
号地 | 2号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 108.14m2 約32.71坪 |
敷地面積 | 165.47m2 約50.05坪 |
価格(税込) | 4,300万円 |
号地 | 3号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 110.79m2 約33.51坪 |
敷地面積 | 165.54m2 約50.07坪 |
価格(税込) | 4,300万円 |
号地 | 4号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 103.92m2 約31.43坪 |
敷地面積 | 161.30m2 約48.79坪 |
価格(税込) | 4,200万円 |
号地 | 9号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 96.05m2 約29.05坪 |
敷地面積 | 165.21m2 約49.97坪 |
価格(税込) | 4,580万円 |
号地 | 10号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 103.90m2 約31.42坪 |
敷地面積 | 216.70m2 約65.55坪 |
価格(税込) | 4,180万円 |
号地 | 11号地 |
---|---|
間取り | 3LDK |
延床面積 | 107.58m2 約32.54坪 |
敷地面積 | 165.12m2 約49.94坪 |
価格(税込) | 4,480万円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小数点以下3位を切り捨ててあります。
この物件について
暮らしを豊かに彩る、明るく開放感のあふれる住まい。
生活利便施設が充実しており、国道4号線・49号線まで車で約5分圏内と各幹線道路へすぐに出ることができます。
区画図
※区画図
周辺施設
周辺施設
郡山市立桑野小学校
徒歩7分~8分
郡山市桑野保育園
徒歩8分
亀田公園
徒歩8分
郡山市立郡山第六中学校
徒歩14分~15分
ヨークベニマル希望ヶ丘店
徒歩11分~12分
ザ・ビッグエクスプレス島店
徒歩9分~10分
■ JR東北本線「郡山」駅:約4,690m~4,740m
■ 福島県立郡山高等学校:徒歩11分~12分
■ 国道4号線:約120m~170m
■ 国道49号線:約920m~970m
■ 福島交通バス「郡山ビッグハート」バス停:徒歩5分~6分
- ※徒歩時間は80mを1分として計算しております。
この物件の周辺の物件
お問い合わせ・ご相談
大和ハウス工業株式会社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.
本社 〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3-5 大和ハウス大阪ビル TEL:0120-590-956
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員
(一社)不動産協会会員
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟