物件概要
物件名称 | ハーモニータウンしあわせの杜 (分譲住宅) |
---|---|
所在地 | 宮城県黒川郡大和町しあわせの杜13-7他 |
総戸数 | 302戸(内、当社18戸) |
販売戸数 | 9戸 |
売主 | 大和ハウス工業株式会社 |
販売会社(取引態様) | 売主 |
交通 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央」駅宮城交通バス約34分(徒歩10分~12分の「ハーモニータウン中央」バス停乗車) |
建物面積 | 101.59m2(30-5号地)~120.27m2(30-8号地) |
土地面積および私道負担 | 210.92m2(10-7号地)~275.13m2(30-5号地) 全て私道負担なし |
構造および階数 | 軽量鉄骨1階建(1戸)、軽量鉄骨2階建(6戸)、木造2階建(2戸) |
工事完了年月 | 令和5年9月完成済 1戸、令和6年3月完成済 4戸、4月完成済 1戸、5月完成済 3戸 |
引渡可能年月 | 即引渡可 9戸 |
販売価格(税込) | 3,980万円~4,980万円 |
最多販売価格帯 | 4,800万円台、4,900万円台 各3戸 |
その他の費用 | - |
土地の権利形態 | 所有権 |
販売時期 | 先着順申込受付中 |
間取り | 3LDK(14-5号地、14-6号地、23-6号地、30-5号地、30-8号地)~5LDK(14-1号地) |
用途地域/都市計画 | 第一種低層住居専用地域/市街化区域 |
主たる設備等の概要 | 電気:大和ハウス工業(他の小売電気事業者の選択も可能です)、ガス:個別プロパンガス(10-7、23-6:オール電化のためなし)、水道:公営水道、下水:公共下水道 |
道路の幅員 | 6m(アスファルト舗装) |
建築確認番号 | 第ERI-23041252号他 |
情報公開日 | 2024/11/26 |
次回更新予定日 | 2024/12/12 |
取引条件有効期限 | 2024/12/11 |
物件についての問い合わせ先 | 北日本支社 (担当 山谷 :080-3758-8508) |
【変更のお知らせ】 令和6年10月23日まで公開していたホームページにおいて表示していた 敷地面積が換地処分に伴い変更となりました。 14-1号地:(変更前)214.49m2 → (変更後)213.56m2 14-6号地:(変更前)232.06m2 → (変更後)232.01m2 14-7号地:(変更前)214.50m2 → (変更後)214.05m2 14-8号地:(変更前)214.50m2 → (変更後)213.68m2 23-6号地:(変更前)213.34m2 → (変更後)213.21m2 30-5号地:(変更前)275.39m2 → (変更後)213.13m2 30-8号地:(変更前)219.15m2 → (変更後)218.91m2 --------------------------------------------------------- ※地区計画あり ※美しい街並みづくりのために「ハーモニータウンしあわせの杜街づくりガイドライン」が定められており、 購入者には当ガイドラインを遵守していただきます。 |
大和ハウス工業株式会社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.
本社 〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3-5 大和ハウス大阪ビル TEL:0120-590-956
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員
(一社)不動産協会会員
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟