物件概要
情報公開日:2024/11/25
次回更新予定日:2024/12/12
物件名称 | セキュレア本厚木V (分譲住宅) |
---|---|
物件の所在地 | 神奈川県厚木市妻田東一丁目2250番の一部 |
総戸数 | 26戸 |
販売戸数 | 6戸 |
売主 | 大和ハウス工業株式会社 |
販売会社(取引態様) | 売主 |
交通 | 小田急電鉄小田原線「本厚木」駅まで約2030m~2130m 小田急電鉄小田原線「本厚木」駅 市営バス約8分、「三家入口」バス停徒歩4分~5分 |
延床面積 | 96.39m2(5号地)、94.40m2(6号地)、95.06m2(7号地)、91.10m2(8号地)、97.21m2(9号地)、97.72m2(10号地) |
敷地面積及び私道負担 | 108.55m2(5号地、6号地、9号地、10号地)~111.13m2(7号地) 全て私道負担なし |
構造及び階数 | 軽量鉄骨2階建(6戸) |
工事完了予定年月 | 令和7年2月予定 6戸 |
引渡可能年月 | 令和7年3月予定 6戸 |
販売価格(税込) | 4,990万円~5,460万円 |
最多販売価格帯 | 4,900万円台、5,200万円台 各2戸 |
その他の費用 | - |
土地の権利形態 | 所有権 |
販売予定 | 令和6年11月8日AM10:00より先着順申込受付開始 |
間取り | 3LDK(5号地、7号地、8号地、9号地、10号地)、4LDK(6号地) |
用途地域/都市計画 | 第一種住居地域/市街化区域 |
国土法・届出等 | 届出不要 |
電気、換気設備の整備状況 | 電気:東京電力(他の小売電気事業者の選択も可能です)、ガス:都市ガス、水道:市営水道、下水:公共下水道 |
設備等の概要 | ₋ |
道路の幅員 | 5m、5.1m(アスファルト舗装) |
建築確認番号 | 第ERI-24033784号他 |
情報公開日 | 2024/11/25 |
次回更新予定日 | 2024/12/12 |
取引条件有効期限 | 2024/12/11 |
物件についての問合せ先 | 神奈川西支店 厚木住宅営業所 電話で問い合わせる |
※総区画数26区画のうち、5区画については開発許可未取得のため変更となる場合があります。
|
大和ハウス工業株式会社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.
本社 〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3-5 大和ハウス大阪ビル TEL:0120-590-956
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-2)第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(16)第245号
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員
(一社)不動産協会会員
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟