サステナビリティ・リンク・ファイナンス
当社は、「脱炭素社会」及び「環境と企業収益の両立」を実現するため、「サステナビリティ・リンク・ファイナンスフレームワーク」を策定し、「サステナビリティ・リンク・ファイナンス」を実行いたしました。
「サステナビリティ・リンク・ファイナンス」は、資金使途の制約がない一方で、環境やサステナビリティなどにおける目標の達成状況に応じて、金利の変動や環境関連の団体への寄付など、財務的・構造的特性が変化します。
今回策定した「サステナビリティ・リンク・ファイナンスフレームワーク」では、当社のカーボンニュートラル戦略の中核となる「事業活動」や「まちづくり」における温室効果ガスの排出量削減率を重要業績評価指標(KPI)として、その貢献度合いを測るための目標(SPTs)を設定しました。
引き続き、当社グループではカーボンニュートラル実現のため、ZEH・ZEBなどの環境配慮型建物の建設や再生可能エネルギー電力の活用を推進するとともに、環境経営を推進する企業への環境負荷低減の提案・普及を加速させていきます。
発行概要
普通社債
銘柄 | 第33回無担保社債 | 第34回無担保社債 | ||
---|---|---|---|---|
年限 | 5年 | 10年 | ||
発行額 | 410億円 | 190億円 |
||
発行日 | 2023年09月07日 | |||
償還日 | 2028年09月07日 | 2033年09月07日 | ||
SPTs (2015年度比) |
SPT1: 事業活動排出量(スコープ1+2) 2026年度 55%削減 SPT2: まちづくり排出量(スコープ3・カテゴリ11) 2026年度 54%削減 |
SPT1: 事業活動排出量(スコープ1+2) 2030年度 70%削減 SPT2: まちづくり排出量(スコープ3・カテゴリ11) 2030年度 63%削減 |
||
判定日 | 2027年8月末 | 2031年8月末 | ||
債券特性 | SPTsが判定日において未達成の場合、環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財団法人、国際機関、自治体認定NPO法人、地方自治体やそれに準じた組織に対して寄付を実施、又は排出権(CO2削減価値をクレジット・証書化したもの)を購入します。 SPT1またはSPT2の一つが未達成の場合は社債発行額の0.05%、SPT1とSPT2の両方が未達成の場合は社債発行額の0.10%とします。 |
|||
債券格付 | AA-(R&I)、AA(JCR) | |||
フレームワーク | 2023年7月策定 | |||
第三者評価 | R&I セカンドオピニオン(2023年7月) |
劣後社債
銘柄 | 第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) | |||
---|---|---|---|---|
年限 | 35年5ヶ月(NC5年5ヶ月) | |||
発行額 | 600億円 | |||
発行日 | 2024年04月25日 | |||
償還日 | 2059年9月25日(初回期限前償還可能日 2029年9月25日) | |||
SPTs (2015年度比) |
SPT1: 事業活動排出量(スコープ1+2) 2027年度 59%削減 SPT2: まちづくり排出量(スコープ3・カテゴリ11) 2027年度 56%削減 |
|||
判定日 | 2028年8月末 | |||
債券特性 | SPTsが判定日において未達成の場合、環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財団法人、国際機関、自治体認定NPO法人、地方自治体やそれに準じた組織に対して寄付を実施、又は排出権(CO2削減価値をクレジット・証書化したもの)を購入します。 SPT1またはSPT2の一つが未達成の場合は社債発行額の0.05%、SPT1とSPT2の両方が未達成の場合は社債発行額の0.10%とします。 |
|||
債券格付 | A(R&I)、A+(JCR) | |||
フレームワーク | 2024年3月一部改訂版 | |||
第三者評価 | R&I セカンドオピニオン(2024年3月) |
劣後ローン
名称 | 劣後特約付サステナビリティ・リンク・ローン | |||
---|---|---|---|---|
年限 | 35年(NC5年) | |||
調達金額 | 400億円 | |||
契約日 | 2024年06月14日 | |||
実行日 | 2024年09月25日 | |||
弁済期日 | 2059年9月25日(初回期限前弁済可能日 2029年9月25日) | |||
SPTs (2015年度比) |
SPT1: 事業活動排出量(スコープ1+2) 2027年度 59%削減 SPT2: まちづくり排出量(スコープ3・カテゴリ11) 2027年度 56%削減 |
|||
判定日 | 2028年8月末 | |||
ローンの特性 | SPTsが判定日において未達成の場合、環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財団法人、国際機関、自治体認定NPO法人、地方自治体やそれに準じた組織に対して寄付を実施、又は排出権(CO2削減価値をクレジット・証書化したもの)を購入します。 SPT1またはSPT2の一つが未達成の場合は調達額の0.05%、SPT1とSPT2の両方が未達成の場合は社債調達額の0.10%とします。 |
|||
ローン格付 | A(R&I)、A+(JCR) | |||
フレームワーク | 2024年3月一部改訂版 | |||
第三者評価 | R&I セカンドオピニオン(2024年3月) |
レポーティング
KPIの進捗 | 2024年3月期 | |||
---|---|---|---|---|
第三者保証 | EY新日本有限責任監査法人2024年7月 |
(関連リリース)
2023年7月31日付リリース 「大和ハウスグループサステナビリティ・リンク・ボンド(無担保社債)」発行のお知らせ
2023年9月1日付リリース 「国内無担保普通社債の発行について」のお知らせ
2024年3月22日付リリース 第4回公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)(サステナビリティ・リンク・ボンド)の発行 及び第1回公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)の期限前償還に関するお知らせ
2024年4月12日付リリース 第4回公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)(サステナビリティ・リンク・ボンド)の発行条件決定に関するお知らせ